Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Ålems Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,57 % | 3,37 % | 3,38 % | |||||||||
jan. 2025 | 3,79 % | 3,53 % | 3,39 % | 3,42 % | ||||||||
dec. 2024 | 3,90 % | 3,52 % | 3,32 % | 3,19 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,17 % | 3,62 % | 3,40 % | 3,29 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,46 % | 3,60 % | 3,25 % | 3,32 % | 3,04 % | |||||||
sep. 2024 | 4,73 % | 3,93 % | 3,53 % | |||||||||
aug. 2024 | 4,82 % | 4,17 % | 3,77 % | 3,66 % | ||||||||
juli 2024 | 4,93 % | 4,10 % | ||||||||||
juni 2024 | 5,02 % | 4,81 % | 3,99 % | |||||||||
maj 2024 | 5,02 % | |||||||||||
apr. 2024 | 5,16 % | 4,87 % | 4,55 % | |||||||||
mars 2024 | 5,24 % | 4,76 % | 4,47 % | |||||||||
feb. 2024 | 5,22 % | 4,77 % | ||||||||||
jan. 2024 | 5,33 % | 4,84 % | 4,41 % | 3,98 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Ålems Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.