Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6762 | 6,7751 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4623 | 1,4840 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9327 | 11,0940 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1901 | 1,2205 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0961 | 0,1012 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7858 | 6,8864 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3841 | 1,4228 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5497 | 0,5640 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0038 | 1,0188 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5570 | 5,6400 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5337 | 2,5718 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6864 | 11,8594 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3712 | 7,4802 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7709 | 12,9602 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5782 | 0,5931 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2834 | 0,2910 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4525 | 0,4593 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1943 | 0,1995 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3778 | 9,5164 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies