Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8197 | 6,9451 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4759 | 1,5030 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0321 | 11,2342 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2086 | 1,2439 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0980 | 0,1036 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0606 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8500 | 6,9758 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4067 | 1,4507 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5560 | 0,5723 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0136 | 1,0360 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6283 | 5,7323 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5408 | 2,5884 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7657 | 11,9817 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4707 | 7,6082 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8891 | 13,1259 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5860 | 0,6032 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2858 | 0,2945 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4571 | 0,4656 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1961 | 0,2021 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5262 | 9,7010 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies