Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0497 | 6,1735 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5306 | 5,7354 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4597 | 1,4897 |
Euro | Euro | EUR | 10,9062 | 11,1283 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1993 | 1,2265 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1087 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0634 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6397 | 6,7755 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3113 | 1,3462 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5050 | 0,5175 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9234 | 0,9487 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3351 | 5,4554 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5658 | 2,6216 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4824 | 2,5436 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7680 | 12,0084 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2038 | 7,3659 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5341 | 12,7903 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5369 | 0,5503 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2865 | 0,2940 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4485 | 0,4588 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2213 | 0,2279 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3297 | 9,5198 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies