Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5909 | 6,7249 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4542 | 1,4837 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8698 | 11,0896 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1967 | 1,2338 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0971 | 0,1028 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7606 | 6,8980 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3826 | 1,4284 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5377 | 0,5546 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9927 | 1,0184 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4657 | 5,5826 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5542 | 2,6092 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7796 | 12,0188 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3166 | 7,4656 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5905 | 12,8461 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5649 | 0,5830 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2842 | 0,2935 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4493 | 0,4592 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2025 | 0,2100 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4284 | 9,6194 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies