Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8621 | 6,9635 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4745 | 1,4963 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0215 | 11,1837 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2445 | 1,2763 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1068 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0629 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9629 | 7,0657 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4612 | 1,5000 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5297 | 0,5433 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0435 | 1,0590 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5709 | 5,6537 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5220 | 2,5594 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9055 | 12,0812 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6753 | 7,7888 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0866 | 13,2799 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5948 | 0,6100 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2910 | 0,2985 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4529 | 0,4596 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1969 | 0,2020 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8193 | 9,9641 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies