Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8332 | 6,9713 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4740 | 1,5037 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0183 | 11,2403 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2042 | 1,2415 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1043 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0607 | 0,0620 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8579 | 6,9966 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4051 | 1,4511 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5585 | 0,5759 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0165 | 1,0427 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5702 | 5,6834 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5533 | 2,6061 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7048 | 11,9415 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4860 | 7,6375 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8188 | 13,0779 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5907 | 0,6092 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2865 | 0,2958 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4550 | 0,4644 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1946 | 0,2009 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4910 | 9,6824 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies