Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6496 | 6,8297 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4548 | 1,4941 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8755 | 11,1691 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1961 | 1,2414 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0971 | 0,1034 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0608 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7615 | 6,9446 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3901 | 1,4455 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5494 | 0,5705 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9906 | 1,0175 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5045 | 5,6540 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5263 | 2,5952 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6085 | 11,9225 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3679 | 7,5675 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7181 | 13,0624 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5806 | 0,6026 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2831 | 0,2942 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4491 | 0,4614 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1959 | 0,2035 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4337 | 9,6888 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies