Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9059 | 7,0079 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4763 | 1,4980 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0337 | 11,1961 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2512 | 1,2830 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1021 | 0,1073 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0250 | 7,1287 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4683 | 1,5067 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5235 | 0,5369 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0524 | 1,0681 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5896 | 5,6726 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5216 | 2,5589 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9667 | 12,1435 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7100 | 7,8240 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1656 | 13,3600 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5934 | 0,6086 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2907 | 0,2982 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4546 | 0,4613 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1970 | 0,2022 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8570 | 10,0024 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies