Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5659 | 6,7119 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3904 | 5,7118 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4368 | 1,4687 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7368 | 10,9748 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1639 | 1,2023 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0952 | 0,1010 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0574 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7022 | 6,8512 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3326 | 1,3796 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5242 | 0,5416 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9793 | 1,0085 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3892 | 5,5194 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5253 | 2,5835 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6232 | 11,8816 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1811 | 7,3410 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3897 | 12,6722 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5506 | 0,5690 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2800 | 0,2910 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4406 | 0,4506 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2093 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0303 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1702 | 9,3738 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies